2020년 1월 ~2020년 12월
단위(원)
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
전입금 | 50,004,992 | 기타운영비 (임대료+임대보증금) |
23,300,000 |
시설비 | 11,000,000 | ||
인건비 | 5,154,000 | ||
수용비 및 수수료 | 1,562,400 | ||
제세공과금 | 4,400,000 | ||
계 | 45,416,400 |
* 2020년 기부금모금액 없음
단위(원)
세입 | 30,000,000 | 세출 | 30,000,000 |
---|---|---|---|
회비 | 24,000,000 | 기타운영비 | 6,000,000 |
후원금 | 6,000,000 | 사대보험 | 840,000 |
인건비 | 6,000,000 | ||
수용비 및 수수료 | 1,562,400 | ||
제세공과금 | 4,400,000 | ||
어린이큰잔치 행사소모품비 |
400,000 | ||
행사물품구입비 | 5,000,000 | ||
영상제작비 | 5,700,000 | ||
잡지출 | 97,600 |